スポーツブックドリーム面白いよ!
当サイト、オンラインスポーブックドリームでは
世界中のスポーツに賭けることのできるスポーツブックを紹介!!
スポーツだけでなく政治・経済などイベントにかけるWagerCityを紹介!!

HOME
■NBA情報
    2003-04ランク
   チーム紹介
■プレーオフ進出予想
   イースタン
   ウエスタン
   優勝は
■賭け方
   賭け方の説明
■公式戦成績(サイト)
  tsp21.com NBA
■関連情報
   ヤフースポーツ
   日刊スポーツ
■2002-2003の覇者
   シーズン順位
   歴代の覇者
HOME
 NBA情報
 2002−2003シーズンの順位

イースタンでは、上位5チームが3ゲーム差、大接戦となりました。
ウエスタンでは、上位3チームが圧倒的な強さを見せるシーズンとなりました。

EASTERN CONFERENCE (イースタン・カンファレンス)
ATLANTIC DIVISION (アトランティック・ディビジョン)

チ  ー  ム  名

HOME ROAD 平均
得点
平均
失点
1 ニュージャージー・ネッツ 49-33 59.8 33-8 16-25 95.4 90.1
2 フィラデルフィァ・76ERS 48-34 58.5 25-16 23-18 96.8 94.5
3 ボストン・セルティックス 44-38 53.7 25-16 19-22 92.7 93.1
4 オーランド・マジック 42-40 51.2 26-15 16-25 98.5 98.4
5 ワシントン・ウィザーズ 37-45 45.1 23-18 14-27 91.5 92.5
6 ニュヨーク・ニックス 37-45 45.1 24-17 13-28 95.9 97.2
7 マイアミ・ヒート 25-57 30.5 16-25 9-32 85.6 90.6
CENTRAL DIVISION (セントラル・ディビジョン)

チ  ー  ム  名

HOME ROAD 平均
得点
平均
失点
1 デトロイト・ピストンズ 50-32 61.0 30-11 20-21 91.4 87.7
2 インディァナ・ペイサーズ 48-34 58.5 32-9 16-25 96.8 93.3
3 ニューオーリンズ・ホーネッツ 47-35 57.3 29-12 18-23 93.9 91.8
4 ミルウォーキー・バックス 42-40 51.2 25-16 17-24 99.5 99.3
5 アトランタ・ホークス 35-47 42.7 26-15 9-32 94.1 97.6
6 シカゴ・ブルズ 30-52 36.6 27-14 3-38 95.0 100.1
7 トロント・ラブターズ 24-58 29.3 15-26 9-32 90.9 96.8
8 クリーブランド・キャバリアーズ 17-65 20.7 14-27 3-38 91.4 101.0
WESTERN CONFERENCE (ウエスタン・カンファレンス)
MIDWEST DIVISION (ミッドウエスト・ディビジョン)

チ  ー  ム  名

HOME ROAD 平均
得点
平均
失点
1 サンアントニオ・スパーズ 60-22 73.2 33-8 27-14 95.8 90.4
2 ダラス・マーベリックス 60-22 73.2 33-8 27-14 103.0 95.2
3 ミネソタ・ティンバーウルブズ 51-31 62.2 33-8 18-23 98.1 96.0
4 ユタ・ジャズ 47-35 57.3 29-12 18-23 94.7 92.3
5 ヒューストン・ロケッツ 43-39 52.4 28-13 15-26 93.8 92.3
6 メンフィス・グリズリーズ 28-54 34.1 20-21 8-33 97.5 100.7
7 デンバー・ナゲッツ 17-65 20.7 13-28 4-37 84.2 92.4
PACIFIC DIVISION (パシフィック・ディビジョン)

チ  ー  ム  名

HOME ROAD 平均
得点
平均
失点
1 サクラメント・キングス 59-23 72.0 35-6 24-17 101.7 95.2
2 ロサンゼルス・レイカーズ 50-32 61.0 31-10 19-22 100.4 98.0
3 ポートランド・トレイルブレイザーズ 50-32 61.0 27-14 23-18 95.2 92.5
4 フェニックス・サンズ 44-38 53.7 30-11 14-27 95.5 94.4
5 シアトル・スーパーソニックス 40-42 48.8 25-16 15-26 92.1 92.3
6 ゴールデンステイト・ウォリアーズ 38-44 46.3 24-17 14-27 102.4 103.6
7 ロサンゼルス・クリッパーズ 27-55 32.9 16-25 11-30 93.8 97.9

ページTOP